








產品特性
1、系統内容
▪ 搭載安卓14.0智慧作業系統和獨特的UI設計,
▪ 八核Cortex-A55 CPU,Mali-G52 GPU
2、外觀及智慧觸控:
▪ 超窄邊設計,外觀整體噴砂材質
▪ 前拆式高精度紅外觸摸框,觸摸精度達±1mm,支持20點觸控,靈敏度高
▪ 帶OPS介面,可擴展雙系統; 3路USB介面支持電腦和安卓共亯USB功能;
▪ 前置智慧筆吸附卡槽、無螺絲瞬間吸附,簡單操作
▪ 外接USB,系統自動進入保密模式,輸入密碼方可解鎖,更好保護檔案安全;
3、白板書寫:
▪ 書寫白板,書寫筆跡超高清分辯率,筆劃細膩;
▪ 高性能書寫軟件,支持單點、多點書寫,新增筆鋒書寫效果等,支持白板插入圖片,加頁,手勢板檫,放大,縮小及漫遊、掃碼分享,任意通道任何介面下可進行批註等功能;
▪ 白板頁面無極縮放,可隨意撤銷和恢復,不限步數;
▪ 3MM鋼化玻璃,莫氏7級硬度安全有保障,書寫體驗更佳;
4、商業展示:
▪ 高清圖像處理引擎:影像運動補償、色彩增强處理、點對點精顯科技;
▪ 智能化一體機,懸浮選單三指觸屏跟隨、五指觸屏休眠;
▪ 自定義開機畫面、主題和背景,本地媒體播放機支持自動分類,滿足不同場合需求;
▪ 側邊欄按鈕、手勢喚出小視窗功能:投票器、計時器、截圖、童鎖、錄屏、拍照、觸摸感應、智能護眼等管道和觸摸控制開關自由切換;
| 面板 | 螢幕尺寸 | 85“ |
| 荧幕供應商 | - | |
| 背光類型 | D-LED | |
| 分辯率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 屏對比度 | 5000:1 | |
| 回應時間 | 8ms | |
| 點數點距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
| 幀頻 | 60 Hz | |
| 視角 | 178°(H)/ 178°(V) | |
| 色彩飽和度(x% NTSC) | 72 % | |
| 可視面積 | 1872(橫)×1053(豎)mm | |
| 色彩度 | 1.07B(8bit) | |
| 壽命 | 50,000 hrs | |
| 方案 | 晶片 | 985 |
| 系統内容 | 系統版本 | Android 14.0 |
| CPU架構 | Cortex-A55 | |
| CPU工作主頻 | 1.2 GHz | |
| CPU核心數 | 八核 | |
| GPU | ARM M21; G52MPz | |
| 內部緩存容量(RAM) | 4 GB DDR4可選8G | |
| 內部存儲容量(ROM) | 32 GB Standard可選64G/128G | |
| 電源參數 | 電源 | 110 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
| 待機功耗 | ≦0.5W | |
| OPS電源 | 19V(DC)/5A= 95W | |
| 功能 | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
| 電源開關 | *1 | |
| 內寘監視器模塊 | 可選 | |
| 4800萬 | ||
| 內置麥克風模塊 | 可選 | |
| 8矩陣 | ||
| 系統相容Windows7/10 | ||
| 安卓輸入輸出介面 | PC AUDIO IN | *1 |
| Y PB PR | *1 | |
| AV IN | *1 | |
| AV OUT | *1 | |
| CO2XIL OUT | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| LINE OUT(MINI) | *1 | |
| MIC IN | *1 | |
| Touch USB | *2(前置1路板載1路) | |
|
HDMI IN HDMI OUT |
*3(前置1路板載2路) *1板載 |
|
|
USB 2.0 USB 3.0 |
*2(前置1路USB雙通道識別,板載1路安卓USB) *2(前置1路USB雙通道識別,板載1路安卓USB) |
|
| RS232 | *1 | |
| TYPE C | *1(前置1路) | |
| VGA、OUT | *1 | |
| 環境因素 | 工作溫度 | 0℃~ 40℃ |
| 儲藏溫度 | -10℃~ 60℃ | |
| 工作濕度 | 20% ~ 80% | |
| 儲藏濕度 | 10% ~ 60% | |
| 最長使用時間(小時*天) | 18Hours*7days | |
| 結構 | 淨重 | 53KG(大約) |
| 毛重 | 66KG(大約) | |
| 裸機尺寸(長*高*寬) | 1934.4*1149.1*89.6 | |
| 包裝尺寸(長*高*寬) | ||
| VESA孔比特 | 4-M 8螺絲孔800mm*600mm | |
| 外殼資料(面框/後殼) | 鋁型材/鈑金 | |
| 外殼顏色(面框/後殼) | 黑色 | |
| 語言 | OSD選單 | 簡體中文/英語. ..10多種語言 |
| 隨機附件 | Wifi天線 | *3 |
| 書寫筆 | *1 | |
| 遙控器 | *1 | |
| 合格證/保修卡 | *1 | |
| 1.8米電源線 | *1 | |
| 壁掛架掛架(內含螺絲) | *1(套) | |
| OPS參數 | CPU | Inter酷睿I3 I5 I7可選 |
| 記憶體 | DDR3 4G 8G 16G 32G可選 | |
| 硬碟 | 128G 256G 512G SSD硬碟可選 | |
| 電源功率 | 19V5A | |
| 介面 |
HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, |
|
| 顯卡 | 1030-2G 1050-4G 1650-4G可選 | |
觸摸書寫系統
1、產品概述
高精度的紅外觸摸框,通過插值算灋的分辯率可高達32768×32768; 支持隨插即用; 安卓和windows系統下均支持二十點觸控
2、主要規格參數
| 觸摸參數 | 觸摸規格 | 紅外觸摸框 |
| 玻璃規格 | 3.2mm鋼化玻璃 | |
| 響應速度 | ≤8ms | |
| 觸摸精度 | 90%中心區域精准度±1mm,10%邊緣區域精准度±3mm | |
| 觸摸參數 | 觸摸直徑 | ≥3mm |
| 輸入管道 | 手指或專用筆 | |
| 理論點擊次數 | 無限次 | |
| 介面類別型 | USB 2.0全速 | |
| 工作電壓 | 4.75~5.25V | |
| 功耗 | ≤2 W | |
產品結構圖(壁掛孔800*600)